Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2025
Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2025 dikemaskini secara bulanan.
| Bil | Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2. | Maklumbalas Web/EMEL/FB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2024 dikemaskini secara bulanan.
| Bil | Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Maklumbalas Web/EMEL/FB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2023.
| Bil | Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Maklumbalas Web/EMEL/FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2022.
| Bil | Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Maklumbalas Web/EMEL/FB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ Tahun 2021.
| Bil | Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Maklumbalas Web/EMEL/FB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hits: 13385